会员登录 | 注册

来去留技术信息资源

来去留技术信息资源
来去留网 > 去看信息 > 航天信息(600271)融资融券

航天信息(600271)融资融券

2013-09-02 07:14来源:网络整理发布者:来去留 查看:

航天信息(600271)融资余额与融券余额差值图

序号 交易日期 融资余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融券余额(元) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股)

1 2013-08-30 1,126,741,395 131,451,506 146,725,312 4,774,457 310,089 447,589

2 2013-08-29 1,142,015,201 99,619,944 82,945,053 7,298,274 193,879 258,350

3 2013-08-28 1,127,354,551 119,955,235 109,408,269 8,568,724 249,354 331,783

4 2013-08-27 1,116,807,585 118,288,536 113,207,501 10,185,362 390,846 453,117

5 2013-08-26 1,111,726,550 127,850,991 114,805,551 11,355,917 371,300 236,029

6 2013-08-23 1,098,681,110 164,954,436 156,350,584 8,761,513 354,250 411,118

7 2013-08-22 1,090,077,258 144,277,397 85,920,373 9,851,333 258,323 250,323

8 2013-08-21 1,031,720,234 138,358,863 123,634,340 9,739,368 634,890 542,190

9 2013-08-20 1,016,995,711 124,833,216 90,334,091 7,943,880 318,536 346,836

10 2013-08-19 982,496,586 135,234,483 118,980,582 8,296,520 848,060 622,360

11 2013-08-16 966,242,685 104,121,800 129,012,342 4,242,168 628,198 758,498

12 2013-08-15 991,133,227 102,945,286 68,132,703 6,337,600 387,049 408,449

13 2013-08-14 956,320,644 101,853,709 117,182,710 6,742,625 540,235 522,135

14 2013-08-13 971,649,645 60,331,582 40,273,245 6,342,472 202,100 243,300

15 2013-08-12 951,591,308 75,014,651 68,104,383 7,023,164 508,600 393,535

16 2013-08-09 944,681,040 76,285,834 70,465,880 5,032,771 238,708 277,493

17 2013-08-08 938,861,086 76,365,136 55,012,094 5,730,754 180,760 181,321

18 2013-08-07 917,508,044 69,758,772 70,512,298 5,746,876 361,080 368,299

19 2013-08-06 918,261,570 115,200,032 115,553,502 6,050,346 156,900 181,900

20 2013-08-05 918,615,040 80,639,003 98,801,803 6,421,107 348,500 306,000

21 2013-08-02 936,777,840 113,119,990 111,204,026 5,592,042 476,246 450,596

22 2013-08-01 934,861,876 93,287,369 96,204,687 5,184,252 575,431 618,281

23 2013-07-31 937,779,194 69,959,581 57,499,518 5,666,232 396,830 368,930

24 2013-07-30 925,319,131 75,060,598 68,046,090 5,186,012 386,198 387,898

25 2013-07-29 918,304,623 96,565,690 64,648,489 5,408,640 365,081 315,081

26 2013-07-26 886,387,422 129,115,258 73,141,175 4,664,568 360,000 380,600

27 2013-07-25 830,413,339 186,236,581 193,989,966 5,081,334 480,200 519,400

28 2013-07-24 838,166,724 247,518,680 212,394,503 5,949,396 680,008 787,364

29 2013-07-23 803,042,547 107,674,298 68,559,730 7,094,049 258,131 263,331

30 2013-07-22 763,927,979 53,463,787 59,247,065 7,084,854 525,343 462,407

31 2013-07-19 769,711,257 68,020,163 63,873,110 5,836,338 325,384 395,329

32 2013-07-18 765,564,204 60,849,341 50,671,560 7,072,229 695,619 697,736

33 2013-07-17 755,386,423 51,988,341 38,047,586 6,736,398 143,463 182,080

34 2013-07-16 741,445,668 32,027,824 45,110,325 7,549,833 309,800 323,693

35 2013-07-15 754,528,169 55,596,695 65,221,808 7,657,900 340,050 159,258

36 2013-07-12 764,153,282 34,419,993 42,836,463 4,796,000 163,000 242,672

37 2013-07-11 772,569,752 33,599,897 35,134,096 5,942,907 256,900 413,720

38 2013-07-10 774,103,951 14,235,641 29,498,944 7,825,354 239,166 141,174

39 2013-07-09 789,367,254 9,027,578 15,563,077 6,213,075 195,000 200,697

40 2013-07-08 795,902,753 22,863,865 26,550,922 6,335,011 179,265 227,341

41 2013-07-05 799,589,810 36,110,593 24,334,352 7,293,664 100,360 93,246

42 2013-07-04 787,813,569 34,985,610 29,991,368 7,197,767 226,300 252,279

43 2013-07-03 782,819,327 39,389,460 36,035,743 7,525,567 205,773 296,476

44 2013-07-02 779,465,610 25,301,264 36,872,187 8,816,186 268,800 232,692

45 2013-07-01 791,036,533 29,008,849 22,325,746 8,204,016 281,652 174,587

46 2013-06-28 784,353,430 28,386,470 35,756,264 6,708,727 466,900 360,282

47 2013-06-27 791,723,224 25,346,097 30,074,650 5,166,957 200,725 234,267

48 2013-06-26 796,451,777 28,960,595 40,416,696 5,686,191 462,800 421,951

49 2013-06-25 808,520,151 24,912,638 46,715,215 5,021,609 350,575 244,764

50 2013-06-24 830,322,728 40,495,412 40,892,059 3,671,460 385,625 357,904

使用说明: * 市场融资融券交易总量=本日融资余额+本日融券余量金额 * 本日融资余额=前日融资余额+本日融资买入额-本日融资偿还额; * 本日融资偿还额=本日直接还款额+本日卖券还款额+本日融资强制平仓额+本日融资正权益调整-本日融资负权益调整; * 本日融券余量=前日融券余量+本日融券卖出数量-本日融券偿还量; * 本日融券偿还量=本日买券还券量+本日直接还券量+本日融券强制平仓量+本日融券正权益调整-本日融券负权益调整-本日余券应划转量; * 融券单位:股(标的证券为股票)/份(标的证券为基金)/手(标的证券为债券)。
注:差值=融资余额-融券余额

(责任编辑:laiquliu)

关注技术,信息,资源,扫描来去留网微信二维码交流。

来去留我李俊

搜索

------分隔线----------------------------
相关栏目

热点推荐
来去留技术信息资源
来去留网为您提供平台咨询交流学习方法及各类热门技术;电器,服装,保健,行业快讯等二十几个类别的资讯